Подбор чипсета тип видеопамяти — gddr3
Графические процессоры GeForce 8 и более новые
GeForce 8600 GTS | GeForce 8800 GS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GTS 512 | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 Ultra | GeForce 9600 GT Green | GeForce 9600 GT | GeForce 9600 GSO 512 | GeForce 9600 GSO | GeForce 9800 GT Green | GeForce 9800 GT | GeForce 9800 GTX | GeForce 9800 GTX+ | GeForce 9800 GX2 | GeForce GT 120 | GeForce GT 140 | GeForce GTS 150 | GeForce GTS 250 | GeForce GTX 260 | GeForce GTX 260 rev.2 | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | GeForce GTS 240 | GeForce GT 230 v.1 | GeForce GT 330 | GeForce GT 440 OEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | G84 | G92 | G80 | G92 | G80 | G94 | G92 | G96 | G94 | G92 | GT200 | G92 | G94 | G92 | GF106 | |||||||||||||||
Год выхода | 2007 | 2008 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 0400 | 0606 | 0611 | 0193 | 0600 | 0191 | 0194 | 062E | 0622 | 0625 | 0610 | 0614 | 0612 | 0604 | 0646 | 0627 | 0615 | 05E2 | 05E6 | 05E1 | 05E3 | 05E0 | 0607 | 0621 | 0410 | 0DC0 | ||||
Частота вычислительных блоков в режиме 3D, МГц Частота работы шейдерных процессоров (SPU) при использовании 3D функций | 1450 | 1375 | 1500 | 1188 | 1620 | 1350 | 1512 | 1500 | 1625 | 1375 | 1500 | 1688 | 1836 | 1500 | 1350 | 1625 | 1836 | 1240 | 1400 | 1296 | 1476 | 1242 | 1620 | 1625 | 1250 | 1189 | ||||
Частота блоков рендеринга в режиме 3D, МГц Частота работы блоков рендеринга (TMU и ROP) при использовании 3D функций | 675 | 550 | 600 | 512 | 650 | 575 | 612 | 600 | 650 | 550 | 600 | 675 | 738 | 600 | 550 | 650 | 738 | 575 | 633 | 600 | 648 | 576 | 675 | 650 | 500 | 594 | ||||
Транзисторов, млн | 289 | 754 | 681 | 754 | 681 | 505 | 754 | 2x754 | 314 | 505 | 754 | 1400 | 2x1400 | 754 | 505 | 754 | 1170 | |||||||||||||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 80 | 65 | 90 | 65 | 90 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55*первые ревизии - 65 | 55 | 65 | 55 | 40 | ||||||||||||
Вычислительных блоков Число шейдерных процессоров (SPU) | 32 | 96 | 112 | 96 | 128 | 64 | 48 | 96 | 112 | 128 | 2x128 | 32 | 64 | 128 | 192 | 216 | 240 | 2x240 | 112 | 48 | 96 | 144 | ||||||||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 16 | 48 | 56 | 24 | 64 | 32 | 24 | 48 | 56 | 64 | 2x64 | 16 | 32 | 64 | 72 | 80 | 2x80 | 56 | 24 | 48 | 24 | |||||||||
Блоков растеризации Число блоков растеризации (ROP) | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 24 | 16 | 12 | 16 | 2x16 | 8 | 16 | 28 | 32 | 2x28 | 16 | 12 | 24 | ||||||||||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 16 | 48 | 56 | 24 | 64 | 32 | 24 | 48 | 56 | 64 | 16 | 32 | 64 | 72 | 80 | 56 | 24 | 48 | 24 | |||||||||||
Вычислительная производительность, гигафлопс Одинарная точность | 139.2 | 396 | 504 | 342.1 | 622 | 518.4 | 580.6 | 288 | 312 | 234 | 396 | 462 | 504 | 648.2 | 705 | 2x576 | 129.6 | 312 | 705 | 714.2 | 803.5 | 1008 | 933.1 | 1063 | 2x894.2 | 544.3 | 234 | 360 | 342.4 | |
Вычислительная производительность, гигафлопс Двойная точность | Нет | 59.5 | 67 | 84 | 77.8 | 88.6 | 2x74.5 | Нет | 28.5 | |||||||||||||||||||||
Cкорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 5400 | 6600 | 9600 | 10240 | 10400 | 13800 | 14688 | 9600 | 10400 | 7800 | 6600 | 8800 | 9600 | 10800 | 11800 | 2x9600 | 4400 | 10400 | 11800 | 16100 | 17720 | 19200 | 20730 | 2x16128 | 10800 | 7800 | 6000 | 14300 | ||
Cкорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 10800 | 26400 | 33600 | 12288 | 41600 | 18400 | 19584 | 19200 | 20800 | 15600 | 26400 | 30800 | 33600 | 43200 | 47230 | 2x38400 | 8800 | 20800 | 47230 | 36800 | 41400 | 50640 | 48000 | 51840 | 2x46080 | 37800 | 15600 | 24000 | 14300 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем видеопамяти, МБ Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 1024 | 640 | 1024 | 768 | 1024 | 768 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 1792 | 2048 | 1792 | 2048 | 1024 | 1536 | 3072 | |||||||||||||
GeForce 8600 GTS | GeForce 8800 GS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GTS 512 | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 Ultra | GeForce 9600 GT Green | GeForce 9600 GT | GeForce 9600 GSO 512 | GeForce 9600 GSO | GeForce 9800 GT Green | GeForce 9800 GT | GeForce 9800 GTX | GeForce 9800 GTX+ | GeForce 9800 GX2 | GeForce GT 120 | GeForce GT 140 | GeForce GTS 150 | GeForce GTS 250 | GeForce GTX 260 | GeForce GTX 260 rev.2 | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | GeForce GTS 240 | GeForce GT 230 v.1 | GeForce GT 330 | GeForce GT 440 OEM | |
Ширина шины видеопамяти, бит | 128 | 192 | 256 | 320 | 256 | 384 | 256 | 192 | 256 | 2x256 | 128 | 256 | 448 | 512 | 2x448 | 256 | 192 | |||||||||||||
Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота шины данных, ½ от DDR | 1000 | 800 | 900 | 792 | 970 | 900 | 1080 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 510 | 900 | 1000 | 1100 | 999 | 1134 | 1100 | 1242 | 999 | 1100 | 900 | 800 | 900 | |||||
Полоса пропускания шины видеопамяти, ГБ/с | 32.0 | 38.4 | 57.6 | 63.6 | 62.1 | 86.4 | 103.7 | 57.6 | 38.4 | 57.6 | 70.4 | 2x64.0 | 16.3 | 57.6 | 64.0 | 70.4 | 111.9 | 127.0 | 140.8 | 159.0 | 2x112.0 | 70.4 | 57.6 | 38.4 | 43.2 | |||||
Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | PCI Express 1.1 x16 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 1.0a x16 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 1.0a x16 | PCI Express 2.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||
Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | SLI | SLI, 3-Way SLI | SLI | SLI, 3-Way SLI | Multi-GPU, Quad SLI | SLI | SLI, 3-Way SLI | Multi-GPU, Quad SLI | SLI | |||||||||||||||||||||
Универсальные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия универсальных шейдеров | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тесселяция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселяции | Нет | программируемая | ||||||||||||||||||||||||||||
Кубические карты среды (CEM) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM | |||||||||||||||||||||||||||||
Объемные (3D) текстуры | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, RGTC | S3TC, RGTC, BCTC | ||||||||||||||||||||||||||||
Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный размер текстур, пикселей | 8192x8192 | 16384x16384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed, 32b float) | |||||||||||||||||||||||||||||
UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA RGS 2x, 4x, 8xQ CSAA 8x, 16x, 16xQ | MSAA RGS 2x, 4x, 8xQ CSAA 8x, 16x, 16xQ, 32x | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
GeForce 8600 GTS | GeForce 8800 GS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GTS 512 | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 Ultra | GeForce 9600 GT Green | GeForce 9600 GT | GeForce 9600 GSO 512 | GeForce 9600 GSO | GeForce 9800 GT Green | GeForce 9800 GT | GeForce 9800 GTX | GeForce 9800 GTX+ | GeForce 9800 GX2 | GeForce GT 120 | GeForce GT 140 | GeForce GTS 150 | GeForce GTS 250 | GeForce GTX 260 | GeForce GTX 260 rev.2 | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | GeForce GTS 240 | GeForce GT 230 v.1 | GeForce GT 330 | GeForce GT 440 OEM | |
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp | VLD, IDCT, MoComp | ||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | |||||||||||||||||||||||||
Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | VLD, IDCT | ||||||||||||||||||||||||
Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | VLD_NoFGT | MoComp_NoFGT | VLD_NoFGT | MoComp_NoFGT | VLD_NoFGT | |||||||||||||||||||||||||
Декодирование AVC MVC Ускорение декодирования для Blu-Ray 3D | Нет | нет данных | Да | |||||||||||||||||||||||||||
Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | ||||||||||||||||||||
Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 10.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 3.3 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка CUDA, ComputeCapability | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
Поддержка PhysX | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка OpenCL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка XvMC | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | A | Нет | A | Нет | A | C | ||||||||||||||||||||||||
Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 2x400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение для VGA | 2048*1536*85 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение для цифрового подключения | 2560*1600*60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка 30-битного режима | Нет | Да*Только через DisplayPort | Нет | нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | 1080i | Нет | 1080i | Нет | 1080i | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Интегрированная поддержка DVI, версия Трансмиттер TMDS | 2xDual-Link | 2xDual-Link*Трансмиттеры TMDS вынесены в чип NVIO | 2xDual-Link | 2xDual-Link*Трансмиттеры TMDS вынесены в чип NVIO | 2xDual-Link | Dual-Link | 2xDual-Link | 2xDual-Link*Трансмиттеры TMDS вынесены в чип NVIO | 2xDual-Link | |||||||||||||||||||||
Интегрированная поддержка DisplayPort, версия | Нет | 1.0 | Нет | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная поддержка HDMI | Нет | 1.2 | Нет | 1.2 | Нет | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Да*Нужен чип CryptoROM | Да*Только для одного канала TMDS, нужен чип CryptoROM | Да*Нужен чип CryptoROM | Да*Только для одного канала TMDS, нужен чип CryptoROM | Да*Нужен чип CryptoROM | Да | ||||||||||||||||||||||||
HDMI Audio, Вт Поддерживаемые форматы звука | Нет | LPCM 2.0, DD 5.1, DTS 5.1*SPDIF подключение | Нет | LPCM 2.0, DD 5.1, DTS 5.1*SPDIF подключение | Нет | LPCM 2.0, DD 5.1, DTS 5.1*SPDIF подключение | LPCM 7.1, DD 5.1, DD+ 7.1, D-TrueHD 7.1, DTS 5.1, DTS-HD 7.1, AAC 5.1 | |||||||||||||||||||||||
Максимальное энергопотребление, Вт | 61 | 105 | 123 | 145 | 149 | 160 | 193 | 59 | 105 | 90 | 105 | 75 | 123 | 185 | 170 | 265 | 50 | нет данных | 150 | 165 | 195 | 235 | 236 | 245 | 315 | 120 | нет данных | 75 | 56 | |
Усиление электропитания Тип коннектора | PCIE 6p | 2 PCIE 6p | Нет | PCIE 6p | Нет | PCIE 6p | 2 PCIE 6p | PCIE 8p + PCIE 6p | Нет | PCIE 6p | 2 PCIE 6p | PCIE 8p + PCIE 6p | 2 PCIE 6p | PCIE 8p + PCIE 6p | PCIE 6p | Нет | ||||||||||||||
GeForce 8600 GTS | GeForce 8800 GS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GTS 512 | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 Ultra | GeForce 9600 GT Green | GeForce 9600 GT | GeForce 9600 GSO 512 | GeForce 9600 GSO | GeForce 9800 GT Green | GeForce 9800 GT | GeForce 9800 GTX | GeForce 9800 GTX+ | GeForce 9800 GX2 | GeForce GT 120 | GeForce GT 140 | GeForce GTS 150 | GeForce GTS 250 | GeForce GTX 260 | GeForce GTX 260 rev.2 | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | GeForce GTS 240 | GeForce GT 230 v.1 | GeForce GT 330 | GeForce GT 440 OEM |
Графические процессоры до GeForce8
GeForce 6800 GS | GeForce 6800 GT AGP | GeForce 6800 Ultra AGP | GeForce 6800 GT PCI-E | GeForce 6800 Ultra PCI-E | GeForce 7600 GT | GeForce 7800 GS | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GTX | GeForce 7800 GTX 512 | GeForce 7900 GS | GeForce 7900 GT | GeForce 7900 GTO | GeForce 7900 GTX | GeForce 7900 GX2 | GeForce 7950 GT | GeForce 7950 GX2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | NV42 | NV40 | NV45 | G73 | G70 | G71 | |||||||||||
Год выхода | 2005 | 2004 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||||||||||
PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 00С0 | 0045 | 0040 | 00F9 | 0391*02E0 для AGP | 00F5 | 0092 | 0091 | 0090 | 0292 | 0291 | 0290 | 0293 | 0295 | 0294 | ||
Частота ядра в режиме 3D, МГц Частота работы конвейеров при использовании 3D функций | 425 | 350 | 400 | 350 | 400 | 560 | 375 | 400*+40 МГц для блока геометрии | 430*+40 МГц для блока геометрии | 550 | 450*+20 МГц для блока геометрии | 650*+50 МГц для блока геометрии | 500 | 550 | 500 | ||
Транзисторов, млн | 190 | 222 | 177 | 302 | 278 | 2x278 | 278 | 2x278 | |||||||||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 110 | 130 | 90 | 110 | 90 | ||||||||||||
Конвейеров Число конвейеров рендеринга в графическом процессоре | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 | 2x24 | 24 | 2x24 | ||||||
Блоков текстурирования на конвейере Число блоков текстурирования (TMU) в конвейере графического процессора | 1 | ||||||||||||||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||
Аппаратный TnL Аппаратный блок Hardware Transform&Light | Да | ||||||||||||||||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 24 | 20 | 24 | 2x24 | 24 | 2x24 | ||||||
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2x8 | 8 | 2x8 | ||||||
Cкорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 5100 | 5600 | 6400 | 5600 | 6400 | 4480 | 3000 | 6400 | 6880 | 8800 | 7200 | 10400 | 2x8000 | 8800 | 2x8000 | ||
Cкорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 5100 | 5600 | 6400 | 5600 | 6400 | 6720 | 6000 | 8000 | 10320 | 13200 | 9000 | 10880 | 15600 | 2x12000 | 13200 | 2x12000 | |
Быстродействие блока геометрии, млн. вершин/с | 531 | 525 | 600 | 525 | 600 | 700 | 563 | 770 | 940 | 1100 | 823 | 940 | 1400 | 2x1000 | 1100 | 2x1000 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | GDDR3 | ||||||||||||||||
Максимальный объем видеопамяти, МБ Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 512 | 1024 | 512 | 1024 | |||||||||||||
Ширина шины видеопамяти, бит | 256 | 128 | 256 | 2x256 | 256 | 2x256 | |||||||||||
GeForce 6800 GS | GeForce 6800 GT AGP | GeForce 6800 Ultra AGP | GeForce 6800 GT PCI-E | GeForce 6800 Ultra PCI-E | GeForce 7600 GT | GeForce 7800 GS | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GTX | GeForce 7800 GTX 512 | GeForce 7900 GS | GeForce 7900 GT | GeForce 7900 GTO | GeForce 7900 GTX | GeForce 7900 GX2 | GeForce 7950 GT | GeForce 7950 GX2 | |
Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота, ½ от DDR | 500 | 550 | 500 | 550 | 700 | 600 | 500 | 600 | 850 | 660 | 800 | 600 | 700 | 600 | |||
Полоса пропускания шины видеопамяти, ГБ/с | 32.0 | 35.2 | 32.0 | 35.2 | 22.4 | 38.4 | 32.0 | 38.4 | 54.4 | 42.2 | 51.2 | 2x38.4 | 44.8 | 2x38.4 | |||
Разделенный контроллер видеопамяти Графический процессор имеет несколько контроллеров видеопамяти | Да | ||||||||||||||||
Разделенный кэш видеопамяти Графический процессор имеет несколько кешей видеопамяти | Да | ||||||||||||||||
Сжатие данных Z-буфера | Да | ||||||||||||||||
Раннее отсечение невидимых объектов (HSR) | Да | ||||||||||||||||
Быстрая очистка Z-буфера | Да | ||||||||||||||||
Сжатие данных буфера цвета | Да | ||||||||||||||||
Быстрая очистка буфера цвета | Да | ||||||||||||||||
Сжатие карт нормалей | Нет | Да | |||||||||||||||
Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | PCI Express 1.0a 16x | AGP 3.0 8x | PCI Express 1.0a 16x | PCI Express 1.0a 16x*AGP 3.0 8x через переходной мост HSI | AGP 3.0 8x*через мост HSI | PCI Express 1.0a 16x | |||||||||||
Поддержка AGP SBA Графический процессор поддерживает механизм Side-Band Addressing шины AGP | Нет | Да | Нет | Да | Нет | ||||||||||||
Поддержка AGP Fast-Writes Графический процессор поддерживает механизм Fast-Writes шины AGP | Нет | Да | Нет | Да | Нет | ||||||||||||
Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | SLI | Нет | SLI | Нет | SLI | Multi-GPU, Quad SLI | SLI | Multi-GPU, Quad SLI | |||||||||
Поддержка TurboCache Графический процессор поддерживает технологию NVIDIA TurboCache | Нет | ||||||||||||||||
Вершинные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия вершинных шейдеров | 3.0 | ||||||||||||||||
Пиксельные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия пиксельных шейдеров | 3.0 | ||||||||||||||||
Тесселляция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселляции | Нет | ||||||||||||||||
Кубические карты среды (CEM) | Да | ||||||||||||||||
Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM | ||||||||||||||||
GeForce 6800 GS | GeForce 6800 GT AGP | GeForce 6800 Ultra AGP | GeForce 6800 GT PCI-E | GeForce 6800 Ultra PCI-E | GeForce 7600 GT | GeForce 7800 GS | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GTX | GeForce 7800 GTX 512 | GeForce 7900 GS | GeForce 7900 GT | GeForce 7900 GTO | GeForce 7900 GTX | GeForce 7900 GX2 | GeForce 7950 GT | GeForce 7950 GX2 | |
Объемные (3D) текстуры | Да | ||||||||||||||||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC | ||||||||||||||||
Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Нет | ||||||||||||||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | ||||||||||||||||
Максимальный размер текстур, пикселей | 4096x4096 | ||||||||||||||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed) | ||||||||||||||||
UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 2.0 | ||||||||||||||||
Интегрированная поддержка DVI Трансмиттер TMDS | Single-Link | Dual-Link | Single-Link | Dual-Link | 2xDual-Link | Dual-Link | 2xDual-Link | ||||||||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | ||||||||||||||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA RGS 2x, 2xQ, 4x, 4xS, 6xS, 8x | ||||||||||||||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 | ||||||||||||||||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 | ||||||||||||||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 4 | ||||||||||||||||
Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp | MoComp | IDCT, MoComp | ||||||||||||||
Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp, PostProc | Нет | MoComp, PostProc | ||||||||||||||
Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp, PostProc | Нет | MoComp, PostProc | ||||||||||||||
Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp_NoFGT | Нет | MoComp_NoFGT | ||||||||||||||
Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Нет | ||||||||||||||||
Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive | ||||||||||||||||
Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 9.0c | ||||||||||||||||
Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.1 | ||||||||||||||||
Поддержка CUDA, ComputeCapability | Нет | ||||||||||||||||
Поддержка PhysX | Нет | ||||||||||||||||
Поддержка OpenCL, версия Максимальная поддерживаемая версия API | Нет | ||||||||||||||||
Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
Поддержка XvMC | Да | ||||||||||||||||
Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | Нет | ||||||||||||||||
Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 2х400 | 4x400 | 2х400 | 4x400 | |||||||||||||
Максимальное разрешение для VGA | 2048*1536*85 Гц | ||||||||||||||||
Максимальное разрешение для DVI | 1600*1200*60 Гц | 2560*1600*60 Гц | 1600*1200*60 Гц | 2560*1600*60 Гц | |||||||||||||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | ||||||||||||||||
Поддержка 30-битного режима | Нет | ||||||||||||||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | ||||||||||||||||
Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | 1080i | ||||||||||||||||
Интегрированная поддержка DisplayPort | Нет | ||||||||||||||||
Интегрированная поддержка HDMI | Нет | ||||||||||||||||
Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Нет | Да*Только для одного канала TMDS, нужен чип CryptoROM | Нет | Да*Только для одного канала TMDS, нужен чип CryptoROM | |||||||||||||
Максимальное энергопотребление | 60 | 75 | 67 | 81 | 40 | нет данных | 65 | 85 | 110 | 50 | 85 | 105 | 145 | 65 | 140 | ||
Усиление электропитания Тип коннектора | PCIE 6p | Molex 4p | 2 Molex 4p | PCIE 6p | Нет*Molex 4p для AGP | Molex 4p | PCIE 6p | 2 PCIE 6p | PCIE 6p | ||||||||
Допустимо пассивное охлаждение | Нет | ||||||||||||||||
Термомониторинг | Да | ||||||||||||||||
GeForce 6800 GS | GeForce 6800 GT AGP | GeForce 6800 Ultra AGP | GeForce 6800 GT PCI-E | GeForce 6800 Ultra PCI-E | GeForce 7600 GT | GeForce 7800 GS | GeForce 7800 GT | GeForce 7800 GTX | GeForce 7800 GTX 512 | GeForce 7900 GS | GeForce 7900 GT | GeForce 7900 GTO | GeForce 7900 GTX | GeForce 7900 GX2 | GeForce 7950 GT | GeForce 7950 GX2 |