Подбор чипсета технологический процесс — 80 нм
Графические процессоры GeForce 8 и более новые
GeForce 8100 | GeForce 8200 | GeForce 8300 | GeForce 8300 GS | GeForce 8400 GS | GeForce 8500 GT | GeForce 8600 GS | GeForce 8600 GT | GeForce 8600 GTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | C78 | G86 | G84 | ||||||
Год выхода | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||
PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 084F | 0849 | 0848 | 0423 | 0422 | 0421 | 0403 | 0402 | 0400 |
Частота вычислительных блоков в режиме 3D, МГц Частота работы шейдерных процессоров (SPU) при использовании 3D функций | 1200 | 1500 | 900 | 1180 | 1450 | ||||
Частота блоков рендеринга в режиме 3D, МГц Частота работы блоков рендеринга (TMU и ROP) при использовании 3D функций | 500 | 450 | 540 | 675 | |||||
Транзисторов, млн | нет данных | 210 | 289 | ||||||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 80 | ||||||||
Вычислительных блоков Число шейдерных процессоров (SPU) | 16 | 8 | 16 | 32 | |||||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 4 | 8 | 16 | ||||||
Блоков растеризации Число блоков растеризации (ROP) | 4 | 8 | |||||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 4 | 8 | 16 | ||||||
Вычислительная производительность, гигафлопс Одинарная точность | 57.6 | 72 | 21.6 | 43.2 | 56.6 | 113.3 | 139.2 | ||
Вычислительная производительность, гигафлопс Двойная точность | Нет | ||||||||
Cкорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 2000 | 1800 | 3600 | 4320 | 5400 | ||||
Cкорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 2000 | 3600 | 4320 | 8640 | 10800 | ||||
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA | DDR2 | DDR2, GDDR3 | GDDR3 | |||||
Максимальный объем видеопамяти, МБ Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 512 | 1024 | |||||||
GeForce 8100 | GeForce 8200 | GeForce 8300 | GeForce 8300 GS | GeForce 8400 GS | GeForce 8500 GT | GeForce 8600 GS | GeForce 8600 GT | GeForce 8600 GTS | |
Ширина шины видеопамяти, бит | Нет | 64 | 128 | ||||||
Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота шины данных, ½ от DDR | Нет | 400 | 700 | 1000 | |||||
Полоса пропускания шины видеопамяти, ГБ/с | Нет | 6.4 | 12.8 | 22.4 | 32.0 | ||||
Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | HT3 | PCI Express 1.1 x16 | |||||||
Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | GeForce Boost | Нет | SLI, GeForce Boost | SLI | |||||
Универсальные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия универсальных шейдеров | 4.0 | ||||||||
Тесселяция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселяции | Нет | ||||||||
Кубические карты среды (CEM) | Да | ||||||||
Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM | ||||||||
Объемные (3D) текстуры | Да | ||||||||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, RGTC | ||||||||
Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Нет | ||||||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | ||||||||
Максимальный размер текстур, пикселей | 8192x8192 | ||||||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed, 32b float) | ||||||||
UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 2.0 | ||||||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | ||||||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA RGS 2x, 4x, 8xQ CSAA 8x, 16x, 16xQ | ||||||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 | ||||||||
GeForce 8100 | GeForce 8200 | GeForce 8300 | GeForce 8300 GS | GeForce 8400 GS | GeForce 8500 GT | GeForce 8600 GS | GeForce 8600 GT | GeForce 8600 GTS | |
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 128 | ||||||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 | ||||||||
Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp | VLD, IDCT, MoComp | IDCT, MoComp | ||||||
Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp, PostProc | IDCT, MoComp, PostProc | IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | ||||
Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp, PostProc | VLD, IDCT | MoComp, PostProc | IDCT | |||||
Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp_NoFGT | VLD_FGT, VLD_NoFGT | MoComp_NoFGT | VLD_NoFGT | |||||
Декодирование AVC MVC Ускорение декодирования для Blu-Ray 3D | Нет | ||||||||
Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Нет | ||||||||
Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive | ||||||||
Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 10.0 | ||||||||
Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 3.3 | ||||||||
Поддержка CUDA, ComputeCapability | 1.1 | ||||||||
Поддержка PhysX | Нет | Да | |||||||
Поддержка OpenCL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.0 | ||||||||
Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.0 | ||||||||
Поддержка XvMC | Нет | ||||||||
Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | Нет | B | Нет | A | |||||
Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 300 | 2x400 | |||||||
Максимальное разрешение для VGA | 1920*1440*75 Гц | 2048*1536*85 Гц | |||||||
Максимальное разрешение для цифрового подключения | 1920*1200*60 Гц | 2560*1600*60 Гц | |||||||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | ||||||||
Поддержка 30-битного режима | Нет | ||||||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Нет | Да | |||||||
Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | Нет | 1080i | |||||||
Интегрированная поддержка DVI, версия Трансмиттер TMDS | Single-Link | Dual-Link | 2xDual-Link | ||||||
Интегрированная поддержка DisplayPort, версия | Нет | ||||||||
Интегрированная поддержка HDMI | 1.3 | Нет | |||||||
Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Да | Да*Нужен чип CryptoROM | |||||||
HDMI Audio, Вт Поддерживаемые форматы звука | LPCM 7.1, DD 5.1, DTS 5.1 | Нет | |||||||
Максимальное энергопотребление, Вт | нет данных | 30 | нет данных | 47 | 61 | ||||
Усиление электропитания Тип коннектора | Нет | PCIE 6p | |||||||
GeForce 8100 | GeForce 8200 | GeForce 8300 | GeForce 8300 GS | GeForce 8400 GS | GeForce 8500 GT | GeForce 8600 GS | GeForce 8600 GT | GeForce 8600 GTS |
Графические процессоры до GeForce8
GeForce 7050 | GeForce 7100 | GeForce 7150 | |
---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | C73 | ||
Год выхода | 2007 | ||
PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 07E3 | 07E1 | 07E0 |
Частота ядра в режиме 3D, МГц Частота работы конвейеров при использовании 3D функций | 500 | 600 | 630 |
Транзисторов, млн | нет данных | ||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 80 | ||
Конвейеров Число конвейеров рендеринга в графическом процессоре | 2 | ||
Блоков текстурирования на конвейере Число блоков текстурирования (TMU) в конвейере графического процессора | 1 | ||
Максимально накладываемых текстур за проход | 2 | ||
Аппаратный TnL Аппаратный блок Hardware Transform&Light | Да | ||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | 2 | ||
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | 1 | ||
Cкорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 500 | 600 | 630 |
Cкорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 1000 | 1200 | 1260 |
Быстродействие блока геометрии, млн. вершин/с | 125 | 150 | 158 |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA | ||
Максимальный объем видеопамяти, МБ Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 256 | ||
Ширина шины видеопамяти, бит | Нет | ||
GeForce 7050 | GeForce 7100 | GeForce 7150 | |
Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота, ½ от DDR | Нет | ||
Полоса пропускания шины видеопамяти, ГБ/с | Нет | ||
Разделенный контроллер видеопамяти Графический процессор имеет несколько контроллеров видеопамяти | Нет | ||
Разделенный кэш видеопамяти Графический процессор имеет несколько кешей видеопамяти | Нет | ||
Сжатие данных Z-буфера | Да | ||
Раннее отсечение невидимых объектов (HSR) | Да | ||
Быстрая очистка Z-буфера | Да | ||
Сжатие данных буфера цвета | Нет | ||
Быстрая очистка буфера цвета | Да | ||
Сжатие карт нормалей | Нет | ||
Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | FSB | ||
Поддержка AGP SBA Графический процессор поддерживает механизм Side-Band Addressing шины AGP | Нет | ||
Поддержка AGP Fast-Writes Графический процессор поддерживает механизм Fast-Writes шины AGP | Нет | ||
Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | Нет | ||
Поддержка TurboCache Графический процессор поддерживает технологию NVIDIA TurboCache | Нет | ||
Вершинные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия вершинных шейдеров | 3.0 | ||
Пиксельные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия пиксельных шейдеров | 3.0 | ||
Тесселляция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселляции | Нет | ||
Кубические карты среды (CEM) | Да | ||
Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM | ||
GeForce 7050 | GeForce 7100 | GeForce 7150 | |
Объемные (3D) текстуры | Да | ||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC | ||
Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Нет | ||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | ||
Максимальный размер текстур, пикселей | 4096x4096 | ||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed) | ||
UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 2.0 | ||
Интегрированная поддержка DVI Трансмиттер TMDS | Single-Link | ||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | ||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA RGS 2x, 2xQ, 4x, 4xS, 6xS, 8x | ||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 | ||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | Нет | ||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 4 | ||
Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp | ||
Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | MoComp, PostProc | ||
Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | Нет | ||
Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | Нет | ||
Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Нет | ||
Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive | ||
Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 9.0c | ||
Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 2.1 | ||
Поддержка CUDA, ComputeCapability | Нет | ||
Поддержка PhysX | Нет | ||
Поддержка OpenCL, версия Максимальная поддерживаемая версия API | Нет | ||
Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.0 | ||
Поддержка XvMC | Да | ||
Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | Нет | ||
Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 300 | ||
Максимальное разрешение для VGA | 1920*1440*75 Гц | ||
Максимальное разрешение для DVI | 1600*1200*60 Гц | ||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | ||
Поддержка 30-битного режима | Нет | ||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Нет | ||
Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | Нет | ||
Интегрированная поддержка DisplayPort | Нет | ||
Интегрированная поддержка HDMI | Нет | 1.2 | |
Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Да*Только для одного канала TMDS, нужен чип CryptoROM | ||
Максимальное энергопотребление | нет данных | ||
Усиление электропитания Тип коннектора | Нет | ||
Допустимо пассивное охлаждение | Нет | ||
Термомониторинг | Нет | ||
GeForce 7050 | GeForce 7100 | GeForce 7150 |