Подбор чипсета pci express, линий — нет
Мобильные процессоры
Tegra APX 2500 | Tegra APX 2600 | GoForce 6100 | GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение чипа | Tegra/нет данных | SC17 | SC15 | SC14 | SC12 | нет данных | SC5 | SC4 | нет данных | ||
Год выхода | 2008 | 2009 | 2007 | 2006 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 65 | 130 | 65 | 150 | |||||||
Архитектура CPU | ARM11 MPC | ARM11 76JZ | Нет | ||||||||
Ядер CPU | 1 | Нет | |||||||||
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | 750 | 250 | Нет | ||||||||
Кэш L2 CPU, МБ | нет данных | Нет | |||||||||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | LPDDR | SDRAM, LPDDR | Нет | ||||||||
Число каналов памяти | 1 | Нет | |||||||||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 333 | нет данных | Нет | ||||||||
Интегрированный графический процессор | GeForce ULP | GoForce | GoForce 3D 2.0 | GoForce | GoForce 3D | GoForce | |||||
Частота GPU, МГц | нет данных | 200 | нет данных | 200 | 100 | 50 | нет данных | ||||
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | нет данных | Нет | |||||||||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | нет данных | Нет | 1 | Нет | 1 | Нет | |||||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 | Нет | 1 | Нет | 1 | Нет | |||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 | Нет | 1 | Нет | 1 | Нет | |||||
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | нет данных | Нет | 200 | Нет | 100 | 50 | Нет | ||||
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | нет данных | Нет | 200 | Нет | 200 | 100 | Нет | ||||
Tegra APX 2500 | Tegra APX 2600 | GoForce 6100 | GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA | SRAM + DRAM | eDRAM | SRAM | |||||||
Шина видеопамяти, бит | Нет | 128*32 для DRAM | нет данных | 128 | 64 | ||||||
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | Нет | 0.6 + 32 | 2.25 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, ETC | Нет | S3TC | Нет | S3TC | Нет | |||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | Нет | |||||||||
Максимальный размер текстур, пикселей | 2048x2048 | Нет | нет данных | Нет | нет данных | Нет | |||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) | Нет | Z (16b fixed) | Нет | Z (16b fixed) | Нет | |||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | Нет | |||||||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | CSAA 5x | Нет | |||||||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 16 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 | Нет | 40 | Нет | 40 | Нет | |||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 | Нет | |||||||||
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 | MPEG-4 | Нет | ||||||||
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 720p | 480p | 576p | 480p | 288p | Нет | |||||
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 | Нет | ||||||
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 720p | 480p | 288p | Нет | |||||||
Поддержка OpenGL ES, версия | 2.0 | 1.1 | Нет | 1.1 | Нет | ||||||
Поддержка Mobile Direct3D | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |||||
Максимальное разрешение для VGA | 1280*1024*60 Гц | Нет | 1024*768*60 Гц | Нет | |||||||
Максимальное разрешение для LCD | 864*480*60 Гц | 800*480*60 Гц | 1024*768*60 Гц | 320*240*60 Гц | 640*480*60 Гц | 480*320*60 Гц | 320*240*60 Гц | ||||
Максимальное разрешение для HDMI | 1280*720*60 Гц | Нет | |||||||||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | Нет | |||||||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | Нет | |||||||||
Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.3 | Нет | |||||||||
Поддержка камеры, мегапикселей | 12 | 10 | 3 | 2 | 1.3 | 0.3 | |||||
PCI Express, версия | Нет | ||||||||||
PCI Express, линий | Нет | ||||||||||
USB, версия | 2.0 | Нет | |||||||||
Максимальное энергопотребление, Вт | 1 | нет данных | 0.05 | нет данных | 0.013 | 0.01 | нет данных | ||||
Tegra APX 2500 | Tegra APX 2600 | GoForce 6100 | GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 |
Чипсеты nForce для AMD
nForce 3 150 | nForce 3 250 | nForce 3 250 GB | nForce 3 Ultra | nForce 3 Go 120 | nForce 3 Go 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | CK8 | нет данных | ||||
Год выхода | 2003 | 2004 | 2003 | |||
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron 64 | Turion 64 | ||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 600 | 800 | 1000 | 400 | 600 | |
Ширина шины процессора, бит | 8/16 | 16/16 | 8/8 | 8/16 | ||
Интегрированный графический процессор | Нет | |||||
AGP | 3.0 8х | 2.0 4х | 3.0 8х | |||
PCI Express, версия | Нет | |||||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет | |||||
PCI Express, портов х16 | Нет | |||||
PCI Express, портов х8 | Нет | |||||
PCI Express, портов х1 | Нет | |||||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | |||||
USB, версия | 2.0 | |||||
USB, портов | 6 | 8 | 6 | |||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |||||
IDE, портов | 3 | 2 | 3 | |||
SATA, скорость, МБ/с | 150 | Нет | ||||
SATA, портов | 2*С помощью доп.чипа вместо порта IDE | 4*2 через доп.чип PHY | Нет | |||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | Нет | 0, 1, 0+1 | |||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | 100 | 1000 | ||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое | Нет | Базовое | ||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | AC'97 2.3 | AC'97 2.1 | |||
nForce 3 150 | nForce 3 250 | nForce 3 250 GB | nForce 3 Ultra | nForce 3 Go 120 | nForce 3 Go 150 |