Подбор чипсета usb — нет
Мобильные процессоры
GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение чипа | SC15 | SC14 | SC12 | нет данных | SC5 | SC4 | ||
Год выхода | 2006 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 130 | 65 | 150 | |||||
Архитектура CPU | Нет | |||||||
Ядер CPU | Нет | |||||||
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | Нет | |||||||
Кэш L2 CPU, МБ | Нет | |||||||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | Нет | |||||||
Число каналов памяти | Нет | |||||||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | Нет | |||||||
Интегрированный графический процессор | GoForce 3D 2.0 | GoForce | GoForce 3D | |||||
Частота GPU, МГц | 200 | нет данных | 100 | 50 | ||||
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | Нет | |||||||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | 1 | Нет | ||||||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 | Нет | ||||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 | Нет | ||||||
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 200 | Нет | 100 | 50 | ||||
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 200 | Нет | 100 | |||||
GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | SRAM + DRAM | eDRAM | SRAM | |||||
Шина видеопамяти, бит | 128* | нет данных | 128 | 64 | ||||
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | 0.6 + 32 | 2.25 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC | Нет | ||||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Нет | |||||||
Максимальный размер текстур, пикселей | нет данных | Нет | ||||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) | Нет | ||||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | Нет | |||||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | Нет | |||||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 10 | 5 | ||||||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 40 | Нет | ||||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | Нет | |||||||
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 | MPEG-4 | Нет | |||||
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 576p | 480p | 288p | Нет | ||||
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264 | MPEG-4 | Нет | |||||
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 480p | 288p | Нет | |||||
Поддержка OpenGL ES, версия | 1.1 | Нет | ||||||
Поддержка Mobile Direct3D | Да | Нет | ||||||
Максимальное разрешение для VGA | 1024*768*60 Гц | Нет | ||||||
Максимальное разрешение для LCD | 1024*768*60 Гц | 320*240*60 Гц | 640*480*60 Гц | 480*320*60 Гц | ||||
Максимальное разрешение для HDMI | Нет | |||||||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Нет | |||||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | Нет | ||||||
Интегрированная поддержка HDMI, версия | Нет | |||||||
Поддержка камеры, мегапикселей | 10 | 3 | 2 | 1.3 | 0.3 | |||
PCI Express, версия | Нет | |||||||
PCI Express, линий | Нет | |||||||
USB, версия | Нет | |||||||
Максимальное энергопотребление, Вт | нет данных | 0.05 | 0.013 | 0.01 | ||||
GoForce 5500 | GoForce 5300 | GoForce 4800 | GoForce 4500 | GoForce 4000 | GoForce 3000 | GoForce 2150 | GoForce 2100 |
Чипсеты nForce для AMD
nForce Professional 2050 | nForce Professional 3050 | |
---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | нет данных | |
Год выхода | 2005 | 2006 |
Поддерживаемые процессоры | Opteron | |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1000 | |
Ширина шины процессора, бит | 16/16 | |
Интегрированный графический процессор | Нет | |
AGP | Нет | |
PCI Express, версия | 1.0a | |
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | 20 | 28 |
PCI Express, портов х16 | 1 | |
PCI Express, портов х8 | Нет | 1 |
PCI Express, портов х1 | 3 | 4 |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | Нет | |
USB, версия | Нет | |
USB, портов | Нет | |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | Нет | 133 |
IDE, портов | Нет | 1 |
SATA, скорость, МБ/с | 300 | |
SATA, портов | 4 | 6 |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1, 5 | |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2 |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 1000 | |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Расширенное | |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | Нет | |
nForce Professional 2050 | nForce Professional 3050 |