Чипсет GeForce PCX 5900
Кодовое имя Условное обозначение графического процессора | NV35 |
---|---|
Год выхода | 2004 |
PCI DeviceID Идентификатор шины PCI графического процессора | 00FB |
Частота ядра в режиме 3D, МГц Частота работы конвейеров при использовании 3D функций | 400 |
Транзисторов, млн | 130 |
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления графического процессора | 130 |
Конвейеров Число конвейеров рендеринга в графическом процессоре | 4*8 при рендеринге без текстур/с одной текстурой |
Блоков текстурирования на конвейере Число блоков текстурирования (TMU) в конвейере графического процессора | 2*1 при рендеринге без текстур/с одной текстурой |
Максимально накладываемых текстур за проход | 8 |
Аппаратный TnL Аппаратный блок Hardware Transform&Light | Да |
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | 4 |
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | 3 |
Cкорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 3200 |
Cкорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 3200 |
Быстродействие блока геометрии, млн. вершин/с | 300 |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | DDR |
Максимальный объем видеопамяти, МБ Максимальный поддерживаемый графическим процессором объем видеопамяти | 256 |
Ширина шины видеопамяти, бит | 256 |
Частота шины видеопамяти, МГц Опорная частота, ½ от DDR | 350 |
Полоса пропускания шины видеопамяти, ГБ/с | 22.4 |
Разделенный контроллер видеопамяти Графический процессор имеет несколько контроллеров видеопамяти | Да |
Разделенный кэш видеопамяти Графический процессор имеет несколько кешей видеопамяти | Да |
Сжатие данных Z-буфера | Да |
Раннее отсечение невидимых объектов (HSR) | Да |
Быстрая очистка Z-буфера | Да |
Сжатие данных буфера цвета | Да |
Быстрая очистка буфера цвета | Да |
Сжатие карт нормалей | Нет |
Интерфейс шины Поддерживаемые шины компьютера | PCI Express 1.0a 16x*через мост HSI |
Поддержка AGP SBA Графический процессор поддерживает механизм Side-Band Addressing шины AGP | Нет |
Поддержка AGP Fast-Writes Графический процессор поддерживает механизм Fast-Writes шины AGP | Нет |
Поддержка SLI Поддерживаемые графическим процессором режимы NVIDIA SLI | Нет |
Поддержка TurboCache Графический процессор поддерживает технологию NVIDIA TurboCache | Нет |
Вершинные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия вершинных шейдеров | 2.0 |
Пиксельные шейдеры, версия Максимальная поддерживаемая версия пиксельных шейдеров | 2.0 |
Тесселляция (tesselation) Поддерживаемые алгоритмы тесселляции | Нет |
Кубические карты среды (CEM) | Да |
Наложение рельефа (Bump mapping) Поддерживаемые алгоритмы наложения рельефа | Emboss, DOT3, EMBM |
Объемные (3D) текстуры | Да |
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC |
Paletted (indexed) текстуры Поддержка текстур с индексированной цветовой палитрой | Да |
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Нет |
Максимальный размер текстур, пикселей | 4096x4096 |
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b, 24b fixed), W (16b, 32b fixed) |
UltraShadow, версия Поддержка технологии NVIDIA UltraShadow | 1.0 |
Интегрированная поддержка DVI Трансмиттер TMDS | Single-Link |
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8 |
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | MSAA 2x, 2xQ, 4x, 4xS, 6xS, 8x |
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 32 |
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | Нет |
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 1 |
Декодирование MPEG-2 Поддерживаемые уровни декодирования видео | IDCT, MoComp |
Декодирование WMV Поддерживаемые уровни декодирования видео | Нет |
Декодирование VC-1 Поддерживаемые уровни декодирования видео | Нет |
Декодирование H.264 Поддерживаемые уровни декодирования видео | Нет |
Dual-Stream Поддержка декодирования двух видеопотоков одновременно | Нет |
Устранение чересстрочности (Deinterlacing) Поддерживаемые алгоритмы устранения чересстрочности | PixelAdaptive, MedianFiltering |
Поддержка Direct3D, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 9.0 |
Поддержка OpenGL, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.5 |
Поддержка CUDA, ComputeCapability | Нет |
Поддержка PhysX | Нет |
Поддержка OpenCL, версия Максимальная поддерживаемая версия API | Нет |
Поддержка DXVA, версия Маскимальная поддерживаемая версия API | 1.0 |
Поддержка XvMC | Да |
Поддержка VDPAU Поддерживаемый набор функций для API, A<B<C | Нет |
Частота интегрированного RAMDAC, МГц | 2х400 |
Максимальное разрешение для VGA | 2048*1536*85 Гц |
Максимальное разрешение для DVI | 1600*1200*60 Гц |
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да |
Поддержка 30-битного режима | Нет |
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да |
Интегрированная поддержка HDTV Аналоговый ТВ-выход (Component YPbPr) | Нет |
Интегрированная поддержка DisplayPort | Нет |
Интегрированная поддержка HDMI | Нет |
Поддержка HDCP Система защиты цифрового сигнала (DRM) | Нет |
Максимальное энергопотребление | нет данных |
Усиление электропитания Тип коннектора | Нет |
Допустимо пассивное охлаждение | Нет |
Термомониторинг | Да |
Комментарии