Дорожная карта Intel подтверждает выпуск настольных CPU Broadwell и Skylake
Китайский сайт PCOnline опубликовал два слайда, на которых продемонстрированы линейки настольных процессоров Intel, планируемые к выпуску в 2015 и 2016 годах. Также эти слайды подтверждают наличие Broadwell-E в 2016 году.
Согласно этим довольно реалистичным картинкам, в ближайшем будущем нам стоит ожидать 5-е поколение процессоров Core — 14 нм чипы Broadwell Core i5-5675C и Core i7-5775C. В диаграммах, приведённых ниже, буква «С» означает, что процессор предназначен для настольных систем с LGA 1150, а «R» — впаиваемое BGA решение.
Broadwell | |||||
CPU | Core i7-5775C | Core i5-5675C | Core i7-5775R | Core i5-5675R | Core i5-5575R |
Codename | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell | Broadwell |
Package | LGA1150 | LGA1150 | BGA1364 | BGA1364 | BGA1364 |
Cores/threads | 4/8 | 4/4 | 4/8 | 4/4 | 4/4 |
Frequency(GHz) | 3.3-3.7 | 3.1-3.6 | 3.3-3.8 | 3.1-3.6 | 2.8-3.3 |
Memory | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 |
IGP | Iris Pro 6200 | Iris Pro 6200 | Iris Pro 6200 | Iris Pro 6200 | Iris Pro 6200 |
L3 Cache | 6MB | 4MB | 6MB | 4MB | 4MB |
Fab | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Unlocked multiplier | Yes | Yes | No | No | No |
TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
Модели с буквой «С» будут поставляться с разблокированным множителем, который обычно маркируется буквами «K» или «X». Изначально Intel выпустит 5 моделей, но только 2 из них будут устанавливаться в съёмные сокеты. Все микросхемы Broadwell получат по 4 ядра, графику Iris Pro 6200 и поддержку памяти DDR3 1600 МГц. Все модели получат одинаковый TDP на уровне 65 Вт.
Что касается Skylake, то тут будет представлен целый ряд процессоров серий Core 6400/6500/6600/6700, разделённых в классы i5 и i7. Флагманом ряда станет Core i7 6700K с тактовой частотой 4 ГГц в номинале и 4,2 ГГц в режиме Turbo Boost. За ней расположится 6600K с частотами 3,5/3,9 ГГц.
Model | Cores/Threads | Fab | Core Freq | Core Boost | Cache L3 | Memory | TDP | Package | Unlocked |
Core i7 6700K | 4/4 | 14nm | 4.0 | 4.2 | 8 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 95W | LGA 1151 | Yes |
Core i5 6600K | 4/4 | 14nm | 3.5 | 3.9 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 95W | LGA 1151 | Yes |
Core i7 6700 | 4/8 | 14nm | 3.4 | 4.0 | 8 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5 6600 | 4/4 | 14nm | 3.3 | 3.9 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5 6500 | 4/4 | 14nm | 3.2 | 3.6 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5 6400 | 4/4 | 14nm | 2.7 | 3.3 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 65W | LGA 1151 | No |
Core i7 6700T | 4/8 | 14nm | 2.8 | 3.6 | 8 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5 6600T | 4/4 | 14nm | 2.7 | 3.5 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5 6500T | 4/4 | 14nm | 2.5 | 3.1 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5 6400T | 4/4 | 14nm | 2.2 | 2.8 | 6 MB | DDR4 2133 DDR3L 1600 | 35W | LGA 1151 | No |
Кодовое имя Skylake используется для 14 нм процессоров, которые должны быть представлены в конце 2015 года в качестве наследника Broadwell. Главными отличиями Skylake станут поддержка шины PCIe 4-го поколения, памяти DDR4 и SATA Express.