Чипсет Tegra APX 2500
Кодовое имя Условное обозначение чипа | Tegra/нет данных |
---|---|
Год выхода | 2008 |
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 65 |
Архитектура CPU | ARM11 MPC |
Ядер CPU | 1 |
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | 750 |
Кэш L2 CPU, МБ | нет данных |
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | LPDDR |
Число каналов памяти | 1 |
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 333 |
Интегрированный графический процессор | GeForce ULP |
Частота GPU, МГц | нет данных |
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | нет данных |
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | нет данных |
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 |
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 |
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | нет данных |
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | нет данных |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA |
Шина видеопамяти, бит | Нет |
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | Нет |
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, ETC |
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да |
Максимальный размер текстур, пикселей | 2048x2048 |
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) |
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 |
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | CSAA 5x |
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 16 |
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 |
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 |
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 |
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 720p |
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264 |
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 720p |
Поддержка OpenGL ES, версия | 2.0 |
Поддержка Mobile Direct3D | Да |
Максимальное разрешение для VGA | 1280*1024*60 Гц |
Максимальное разрешение для LCD | 864*480*60 Гц |
Максимальное разрешение для HDMI | 1280*720*60 Гц |
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да |
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да |
Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.3 |
Поддержка камеры, мегапикселей | 12 |
PCI Express, версия | Нет |
PCI Express, линий | Нет |
USB, версия | 2.0 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 1 |
Комментарии