Чипсет Tegra 230
Кодовое имя Условное обозначение чипа | Tegra 2/AP20H |
---|---|
Год выхода | 2010 |
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 40 |
Архитектура CPU | ARM Cortex A9 |
Ядер CPU | 2 |
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | 1000 |
Кэш L2 CPU, МБ | 1 |
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | LPDDR2 |
Число каналов памяти | 1 |
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 600 |
Интегрированный графический процессор | GeForce ULP |
Частота GPU, МГц | 300 |
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | 4 |
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | 4 |
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 |
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 |
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | 300 |
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | 300 |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA |
Шина видеопамяти, бит | Нет |
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | Нет |
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, ETC |
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да |
Максимальный размер текстур, пикселей | 2048x2048 |
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) |
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 |
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | CSAA 5x |
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 16 |
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 |
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 |
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-2, MPEG-4, WMV, VC-1, H.264, Flash, VP8 |
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 1080p |
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264, VP8 |
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 720p |
Поддержка OpenGL ES, версия | 2.0 |
Поддержка Mobile Direct3D | Нет |
Максимальное разрешение для VGA | 1280*1024*60 Гц |
Максимальное разрешение для LCD | 1024*600*60 Гц |
Максимальное разрешение для HDMI | 1920*1080*60 Гц |
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да |
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да |
Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.3 |
Поддержка камеры, мегапикселей | 12 |
PCI Express, версия | 2.0 |
PCI Express, линий | 4 |
USB, версия | 2.0 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 0.5 |
Комментарии