Подбор чипсета pci express, линий — 4
Мобильные процессоры
Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra 230 | Tegra 250 | |
---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение чипа | Tegra/нет данных | Tegra 2/AP20H | Tegra 2/T20 | |
Год выхода | 2008 | 2010 | ||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 65 | 40 | ||
Архитектура CPU | ARM11 MPC | ARM Cortex A9 | ||
Ядер CPU | 1 | 2 | ||
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | 700 | 800 | 1000 | |
Кэш L2 CPU, МБ | нет данных | 1 | ||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | LPDDR | LPDDR2 | DDR2 | |
Число каналов памяти | 1 | |||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 333 | 400 | 600 | 667 |
Интегрированный графический процессор | GeForce ULP | |||
Частота GPU, МГц | нет данных | 300 | 333 | |
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | нет данных | 4 | ||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | нет данных | 4 | ||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 | |||
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 | |||
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | нет данных | 300 | 333 | |
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | нет данных | 300 | 333 | |
Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra 230 | Tegra 250 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA | |||
Шина видеопамяти, бит | Нет | |||
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | Нет | |||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, ETC | |||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | |||
Максимальный размер текстур, пикселей | 2048x2048 | |||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) | |||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | |||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | CSAA 5x | |||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 16 | |||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 | |||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 | |||
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 | MPEG-2, MPEG-4, WMV, VC-1, H.264, Flash, VP8 | ||
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 720p | 1080p | ||
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264, VP8 | ||
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 720p | 1080p | ||
Поддержка OpenGL ES, версия | 2.0 | |||
Поддержка Mobile Direct3D | Нет | |||
Максимальное разрешение для VGA | 1280*1024*60 Гц | 1600*1200*60 Гц | ||
Максимальное разрешение для LCD | 1280*1024*60 Гц | 1680*1050*60 Гц | 1024*600*60 Гц | 1680*1050*60 Гц |
Максимальное разрешение для HDMI | 1280*720*60 Гц | 1920*1080*60 Гц | ||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | |||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | |||
Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.3 | |||
Поддержка камеры, мегапикселей | 12 | |||
PCI Express, версия | 1.1 | 2.0 | ||
PCI Express, линий | 4 | |||
USB, версия | 2.0 | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 2 | 0.5 | ||
Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra 230 | Tegra 250 |
Чипсеты nForce для AMD
nForce 610m | GeForce 8200M | |
---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | нет данных | |
Год выхода | 2007 | 2008 |
Поддерживаемые процессоры | Turion 64, Turion X2, Sempron 64 | |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1000 | 2600 |
Ширина шины процессора, бит | 16/16 | |
Интегрированный графический процессор | GeForce 7000M | GeForce 8200M |
AGP | Нет | |
PCI Express, версия | 1.1 | 2.0 |
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | 4 | |
PCI Express, портов х16 | Нет | |
PCI Express, портов х8 | Нет | |
PCI Express, портов х1 | 4 | |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 | |
USB, версия | 2.0 | |
USB, портов | 10 | |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | Нет |
IDE, портов | 1 | Нет |
SATA, скорость, МБ/с | 300 | |
SATA, портов | 4 | |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет | |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA | |
nForce 610m | GeForce 8200M |