Подбор чипсета число каналов памяти — 1
Мобильные процессоры
Tegra APX 2500 | Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra APX 2600 | Tegra 230 | Tegra 250 | GoForce 6100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя Условное обозначение чипа | Tegra/нет данных | Tegra 2/AP20H | Tegra 2/T20 | SC17 | |||
Год выхода | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | |||
Технологический процесс, нм Технологическая норма изготовления процессора | 65 | 40 | 130 | ||||
Архитектура CPU | ARM11 MPC | ARM Cortex A9 | ARM11 76JZ | ||||
Ядер CPU | 1 | 2 | 1 | ||||
Частота CPU, МГц Максимальная частота CPU | 750 | 700 | 800 | 750 | 1000 | 250 | |
Кэш L2 CPU, МБ | нет данных | 1 | Нет | ||||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | LPDDR | LPDDR2 | DDR2 | SDRAM, LPDDR | |||
Число каналов памяти | 1 | ||||||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 333 | 400 | 333 | 600 | 667 | нет данных | |
Интегрированный графический процессор | GeForce ULP | GoForce | |||||
Частота GPU, МГц | нет данных | 300 | 333 | нет данных | |||
Блоков исполнения вершинных шейдеров Число блоков исполнения вершинных шейдеров | нет данных | 4 | Нет | ||||
Блоков исполнения пиксельных шейдеров Число блоков исполнения пиксельных шейдеров | нет данных | 4 | Нет | ||||
Блоков текстурирования Число блоков наложения текстур (TMU) | 1 | Нет | |||||
Максимально накладываемых текстур за проход | 1 | Нет | |||||
Скорость заполнения сцены, млн. пикселей/с Fillrate, без текстурирования | нет данных | 300 | 333 | Нет | |||
Скорость заполнения сцены, млн. текселей/с Fillrate, с текстурированием | нет данных | 300 | 333 | Нет | |||
Tegra APX 2500 | Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra APX 2600 | Tegra 230 | Tegra 250 | GoForce 6100 | |
Тип видеопамяти Поддерживаемые типы видеопамяти | UMA | ||||||
Шина видеопамяти, бит | Нет | ||||||
Объем видеопамяти, МБ Поддерживаемый объём видеопамяти | Нет | ||||||
Сжатие текстур Поддерживаемые алгоритмы сжатия текстур | S3TC, ETC | Нет | |||||
Текстуры произвольного размера Поддержка текстур с размерами, не кратными 2 | Да | Нет | |||||
Максимальный размер текстур, пикселей | 2048x2048 | Нет | |||||
Форматы буфера глубины Поддерживаемые форматы буфера глубины | Z (16b fixed) | Нет | |||||
Степени анизотропной фильтрации (AF) | 2, 4, 8, 16 | Нет | |||||
Степени полноэкранного сглаживания (FSAA) | CSAA 5x | Нет | |||||
Максимальная глубина цвета на канал, бит Внутренняя для 3D рендеринга | 16 | 5 | |||||
Расширенный динамический диапазон цветопередачи (HDR), бит | 64 | Нет | |||||
Параллельный рендеринг (MRT) Рендеринг одновременно в № буферов | 8 | Нет | |||||
Аппаратное ускорение декодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 | MPEG-2, MPEG-4, WMV, VC-1, H.264, Flash, VP8 | MPEG-4, WMV, VC-1, H.264 | ||||
Максимальное разрешение видео, декодирование, пикселей | 720p | 1080p | 720p | 1080p | 480p | ||
Аппаратное ускорение кодирования видео Поддерживаемые форматы видео | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264, VP8 | MPEG-4 | ||||
Максимальное разрешение видео, кодирование, пикселей | 720p | 1080p | 480p | ||||
Поддержка OpenGL ES, версия | 2.0 | 1.1 | |||||
Поддержка Mobile Direct3D | Да | Нет | Да | Нет | |||
Максимальное разрешение для VGA | 1280*1024*60 Гц | 1600*1200*60 Гц | Нет | ||||
Максимальное разрешение для LCD | 864*480*60 Гц | 1280*1024*60 Гц | 1680*1050*60 Гц | 864*480*60 Гц | 1024*600*60 Гц | 1680*1050*60 Гц | 800*480*60 Гц |
Максимальное разрешение для HDMI | 1280*720*60 Гц | 1920*1080*60 Гц | 1280*720*60 Гц | 1920*1080*60 Гц | Нет | ||
Поддержка TwinView Возможность одновременной работы с двумя дисплеями | Да | Нет | |||||
Интегрированная поддержка TV-выхода Аналоговый ТВ-выход (Composite и S-Video) | Да | ||||||
Интегрированная поддержка HDMI, версия | 1.3 | Нет | |||||
Поддержка камеры, мегапикселей | 12 | 10 | |||||
PCI Express, версия | Нет | 1.1 | Нет | 2.0 | Нет | ||
PCI Express, линий | Нет | 4 | Нет | 4 | Нет | ||
USB, версия | 2.0 | ||||||
Максимальное энергопотребление, Вт | 1 | 2 | 1 | 0.5 | нет данных | ||
Tegra APX 2500 | Tegra 600 | Tegra 650 | Tegra APX 2600 | Tegra 230 | Tegra 250 | GoForce 6100 |
Чипсеты nForce для Intel
nForce 610i | nForce 630i | |
---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | MCP73 | |
Год выхода | 2007 | |
Поддерживаемые процессоры | Core2, Core2 Quad, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1066 | 1333 |
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR2 | |
Число каналов памяти | 1 | |
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 667 | 800 |
Поддержка EPP Поддержка расширенного частотного диапазона памяти EPP | Нет | |
Интегрированный графический процессор | GeForce 7050 | GeForce 7100, 7150 |
PCI Express, версия | 1.1 | |
PCI Express, линий | 18 | |
PCI Express, портов х16 | 1 | |
PCI Express, портов х8 | Нет | |
PCI Express, портов х1 | 2 | |
PCI, портов | 5 | |
USB, версия | 2.0 | |
USB, портов | 8 | 10 |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |
IDE, портов | 1 | |
SATA, скорость, МБ/с | 300 | |
SATA, портов | 4 | |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1 | 0, 1, 0+1, 5 |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое |
Интегрированный звук Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA | |
nForce 610i | nForce 630i |
Северные мосты чипсетов nForce 1 и 2
nForce 215 | nForce 220 | nForce 2 400 | |
---|---|---|---|
Год выхода | 2001 | 2003 | |
Поддерживаемые процессоры | Athlon, Athlon XP, Duron | ||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 133 | 200 | |
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR | ||
Число каналов памяти | 1 | ||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 266 | 400 | |
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 2 MX | Нет |
AGP | 2.0 4х | 3.0 8х | |
nForce 215 | nForce 220 | nForce 2 400 |