AMD анонсирует серию процессоров Ryzen Pro 3000
Компания AMD без излишнего шума представила профессиональную серию процессоров Ryzen Pro 3000.
Как и обычные модели, серия Pro построена на архитектуре Zen 2 с использованием 7 нм технологии. Процессоры ориентированы на бизнес и имеют целый ряд функций, связанных с безопасностью.
К этим функциям относятся встроенный сопроцессор безопасности, который отвечает за технологию AMD GuardMI, технология Memory Guard для защиты от атак холодной загрузки, которая шифрует системную память, а также интеграция с функциями безопасности Windows и производителей ПК, таких как Lenovo ThinkShield и HP Sure Start.
Процессор | Цена, долл. США | Ядра / потоки | TDP, Вт | Базовая частота, ГГц | Частота Boost, ГГц | Кэш-память, МБ | Линии PCIe 4.0 (процессор/чипсет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 3900X | 499 | 12 / 24 | 105 | 3,8 | 4,6 | 70 | 24 / 16 |
AMD Ryzen 9 3900 | — | 12 / 24 | 65 | 3,1 | 4,3 | 70 | 24 / 16 |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | — | 12 / 24 | 65 | 3,1 | 4,3 | 70 | 24 / 16 |
Ryzen 7 3700X | 329 | 8 / 16 | 65 | 3,6 | 4,4 | 36 | 24 / 16 |
Ryzen 7 PRO 3700 | — | 8 / 16 | 65 | 3,6 | 4,4 | 36 | 24 / 16 |
Ryzen 5 PRO 3600 | — | 6 / 12 | 65 | 3,6 | 4,2 | 35 | 24 / 16 |
Что касается доступности, то пока эти процессоры будут доступны только для OEM-сборщиков. Первыми машинами с чипами Ryzen Pro 3000 станут HP EliteDesk 705 G5 и Lenovo M75s-1 с M75q-1 ThinkCentre.
Процессор | Цена | Ядра / потоки | TDP, Вт | Базовая частота, ГГц | Частота Boost, ГГц | Кэш-память, МБ | Graphics Compute Units (CU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 5 PRO 3400G | — | 4 / 8 | 65 | 3,7 | 4,2 | 6 | 11 |
Ryzen 5 PRO 4300GE | — | 4 / 8 | 35 | 3,3 | 4,0 | 6 | 11 |
Ryzen 3 PRO 3200G | — | 4 / 4 | 65 | 3,6 | 4,0 | 6 | 8 |
Ryzen 3 PRO 3200GE | — | 4 / 4 | 35 | 3,3 | 3,8 | 6 | 8 |
Athlon PRO 300GE | — | 2 / 4 | 35 | 3,4 | 3,4 | 5 | 3 |
Кроме чипов серии Pro компания также подготовила двухъядерные четырёхпоточные процессоры Athlon PRO 300GE с графикой Vega и ряд ускоренных процессоров.