Подбор чипсета аппаратное ускорение tcp/ip — нет
Чипсеты nForce для AMD
nForce 3 150 | nForce 3 Go 120 | nForce 400 | nForce 405 | nForce 410 | nForce 500 | nForce 510 | nForce 520 LE | nForce 520 | nForce 610m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | CK8 | нет данных | MCP61 | MCP51 | CK8-04 | MCP51 | MCP65 | нет данных | ||
Год выхода | 2003 | 2006 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron 64 | Turion 64 | Athlon 64, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Turion 64, Turion X2, Sempron 64 | |||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 600 | 400 | 1000 | |||||||
Ширина шины процессора, бит | 8/16 | 8/8 | 16/16 | |||||||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 6100 | Нет | GeForce 7000M | ||||||
AGP | 3.0 8х | 2.0 4х | Нет | |||||||
PCI Express, версия | Нет | 1.0a | 1.1 | |||||||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет | 2 | 10 | 18 | 20 | 4 | ||||
PCI Express, портов х16 | Нет | 1 | Нет | |||||||
PCI Express, портов х8 | Нет | 1 | Нет | |||||||
PCI Express, портов х1 | Нет | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | 5 | ||||||||
USB, версия | 2.0 | |||||||||
USB, портов | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |||||||||
IDE, портов | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
SATA, скорость, МБ/с | 150 | Нет | 300 | 150 | 300 | |||||
SATA, портов | 2*С помощью доп.чипа вместо порта IDE | Нет | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | Нет | 0, 1 | 0, 1, 0+1 | 0, 1 | 0, 1, 0+1 | Нет | |||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |||||||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | 100 | |||||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | |||||||||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | HDA | AC'97 2.3 | HDA | ||||||
nForce 3 150 | nForce 3 Go 120 | nForce 400 | nForce 405 | nForce 410 | nForce 500 | nForce 510 | nForce 520 LE | nForce 520 | nForce 610m |
Чипсеты nForce для Intel
nForce 610i | |
---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | MCP73 |
Год выхода | 2007 |
Поддерживаемые процессоры | Core2, Core2 Quad, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1066 |
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR2 |
Число каналов памяти | 1 |
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 667 |
Поддержка EPP Поддержка расширенного частотного диапазона памяти EPP | Нет |
Интегрированный графический процессор | GeForce 7050 |
PCI Express, версия | 1.1 |
PCI Express, линий | 18 |
PCI Express, портов х16 | 1 |
PCI Express, портов х8 | Нет |
PCI Express, портов х1 | 2 |
PCI, портов | 5 |
USB, версия | 2.0 |
USB, портов | 8 |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 |
IDE, портов | 1 |
SATA, скорость, МБ/с | 300 |
SATA, портов | 4 |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1 |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет |
Интегрированный звук Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA |
nForce 610i |
Южные мосты чипсетов nForce 1 и 2
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T | MCP2-R | |
---|---|---|---|---|---|
Год выхода | 2001 | 2002 | 2004 | ||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 | 6 | |||
USB, версия | 1.1 | 2.0 | |||
USB, портов | 6 | 8 | |||
FireWire (IEEE1394) Наличие интегрированной поддержки | Нет | Да | Нет | ||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 100 | 133 | |||
IDE, портов | 2 | ||||
SATA, скорость, МБ/с | Нет | 150 | |||
SATA, портов | Нет | 2 | |||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет | 0, 1, 0+1 | |||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2*один за счет доп.чипа 3Com | 1 | ||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | ||||
NVIDIA Firewall Поддержка брандмауэра для интегрированного сетевого интерфейса | Нет | ||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | ||||
Звуковой процессор SoundStorm | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | ||||
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T | MCP2-R |