Подбор чипсета sata, скорость — нет МБ/с
Чипсеты nForce для AMD
nForce 3 Go 120 | nForce 3 Go 150 | |
---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | нет данных | |
Год выхода | 2003 | |
Поддерживаемые процессоры | Turion 64 | |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 400 | 600 |
Ширина шины процессора, бит | 8/8 | 8/16 |
Интегрированный графический процессор | Нет | |
AGP | 2.0 4х | 3.0 8х |
PCI Express, версия | Нет | |
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет | |
PCI Express, портов х16 | Нет | |
PCI Express, портов х8 | Нет | |
PCI Express, портов х1 | Нет | |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | |
USB, версия | 2.0 | |
USB, портов | 6 | |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |
IDE, портов | 2 | 3 |
SATA, скорость, МБ/с | Нет | |
SATA, портов | Нет | |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет | 0, 1, 0+1 |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | |
nForce 3 Go 120 | nForce 3 Go 150 |
Южные мосты чипсетов nForce 1 и 2
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T | |
---|---|---|---|---|
Год выхода | 2001 | 2002 | ||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 | |||
USB, версия | 1.1 | 2.0 | ||
USB, портов | 6 | |||
FireWire (IEEE1394) Наличие интегрированной поддержки | Нет | Да | ||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 100 | 133 | ||
IDE, портов | 2 | |||
SATA, скорость, МБ/с | Нет | |||
SATA, портов | Нет | |||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет | |||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2*один за счет доп.чипа 3Com | ||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | |||
NVIDIA Firewall Поддержка брандмауэра для интегрированного сетевого интерфейса | Нет | |||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | |||
Звуковой процессор SoundStorm | Нет | Да | Нет | Да |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | |||
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T |