Подбор чипсета sata, портов — 2
Чипсеты nForce для AMD
nForce 3 150 | nForce 400 | nForce 405 | nForce 410 | nForce 510 | nForce 520 LE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | CK8 | MCP61 | MCP51 | MCP65 | ||
Год выхода | 2003 | 2006 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron 64 | Athlon 64, Sempron 64 | ||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 600 | 1000 | ||||
Ширина шины процессора, бит | 8/16 | 16/16 | ||||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 6100 | Нет | |||
AGP | 3.0 8х | Нет | ||||
PCI Express, версия | Нет | 1.0a | 1.1 | |||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет | 2 | 10 | 18 | 20 | |
PCI Express, портов х16 | Нет | 1 | ||||
PCI Express, портов х8 | Нет | 1 | Нет | |||
PCI Express, портов х1 | Нет | 2 | 1 | 3 | ||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | 5 | ||||
USB, версия | 2.0 | |||||
USB, портов | 6 | 8 | ||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |||||
IDE, портов | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
SATA, скорость, МБ/с | 150 | 300 | ||||
SATA, портов | 2*С помощью доп.чипа вместо порта IDE | 2 | ||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | 0, 1 | ||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | |||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | |||||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | HDA | ||||
nForce 3 150 | nForce 400 | nForce 405 | nForce 410 | nForce 510 | nForce 520 LE |
Южные мосты чипсетов nForce 1 и 2
MCP2-GB | MCP2-R | |
---|---|---|
Год выхода | 2004 | |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | |
USB, версия | 2.0 | |
USB, портов | 8 | |
FireWire (IEEE1394) Наличие интегрированной поддержки | Нет | |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |
IDE, портов | 2 | |
SATA, скорость, МБ/с | 150 | |
SATA, портов | 2 | |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 1000 | 100 |
NVIDIA Firewall Поддержка брандмауэра для интегрированного сетевого интерфейса | Да | Нет |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Базовое | Нет |
Звуковой процессор SoundStorm | Нет | |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | |
MCP2-GB | MCP2-R |