Подбор чипсета год выхода — 2007
Чипсеты nForce для AMD
nForce 520 LE | nForce 520 | nForce 560 | nForce 560 SLI | nForce 570 LT SLI | nForce 630a | nForce 610m | nForce 630m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | MCP65 | CK8-04 | MCP65 | MCP68 | нет данных | |||
Год выхода | 2007 | |||||||
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Turion 64, Turion X2, Sempron 64 | |||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1000 | |||||||
Ширина шины процессора, бит | 16/16 | |||||||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 7025, 7050 | GeForce 7000M | GeForce 7150M | ||||
AGP | Нет | |||||||
PCI Express, версия | 1.1 | 1.0a | 1.1 | |||||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | 20 | 4 | 20 | |||||
PCI Express, портов х16 | 1 | Нет | 1 | Нет | 1 | |||
PCI Express, портов х8 | Нет | 2 | Нет | |||||
PCI Express, портов х1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 | |||||||
USB, версия | 2.0 | |||||||
USB, портов | 8 | 10 | 12 | 10 | ||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |||||||
IDE, портов | 1 | 2 | 1 | |||||
SATA, скорость, МБ/с | 300 | |||||||
SATA, портов | 2 | 4 | ||||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1 | 0, 1, 0+1 | 0, 1, 0+1, 5 | Нет | ||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |||||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | 100 | 1000 | ||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое | Расширенное | Базовое | Нет | Базовое | ||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA | AC'97 2.3 | HDA | |||||
nForce 520 LE | nForce 520 | nForce 560 | nForce 560 SLI | nForce 570 LT SLI | nForce 630a | nForce 610m | nForce 630m |
Чипсеты nForce для Intel
nForce 610i | nForce 630i | nForce 680i LT SLI | nForce 750i SLI | nForce 780i SLI | |
---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | MCP73 | Crush55+MCP55 | Crush72+MCP51 | Crush72+MCP55 | |
Год выхода | 2007 | ||||
Поддерживаемые процессоры | Core2, Core2 Quad, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Core 2 EE, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | |||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1066 | 1333 | |||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR2 | ||||
Число каналов памяти | 1 | 2 | |||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 667 | 800 | |||
Поддержка EPP Поддержка расширенного частотного диапазона памяти EPP | Нет | Да | Нет | Да | |
Интегрированный графический процессор | GeForce 7050 | GeForce 7100, 7150 | Нет | ||
PCI Express, версия | 1.1 | ||||
PCI Express, линий | 18 | 46 | 26*24 версии 2.0 от доп.чипа nForce 200 | 62*32 версии 2.0 от доп.чипа nForce 200 | |
PCI Express, портов х16 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
PCI Express, портов х8 | Нет | 1 | |||
PCI Express, портов х1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
PCI, портов | 5 | ||||
USB, версия | 2.0 | ||||
USB, портов | 8 | 10 | 8 | 10 | |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | ||||
IDE, портов | 1 | 2 | 1 | ||
SATA, скорость, МБ/с | 300 | ||||
SATA, портов | 4 | 6 | 4 | 6 | |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1 | 0, 1, 0+1, 5 | |||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | |||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое | Расширенное | Базовое | Расширенное |
Интегрированный звук Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA | ||||
nForce 610i | nForce 630i | nForce 680i LT SLI | nForce 750i SLI | nForce 780i SLI |