Подбор чипсета ide, портов — 2
Чипсеты nForce для AMD
Чипсеты nForce для Intel
nForce 4 Ultra | nForce 4 SLI XE | nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 570 SLI | nForce 650i Ultra | nForce 650i SLI | nForce 750i SLI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | Crush19+MCP51 | Crush19+MCP04 | Crush51+MCP51 | Crush55+MCP51 | Crush72+MCP51 | |||
Год выхода | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Поддерживаемые процессоры | Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Core 2 EE, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | ||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1066 | 1333 | ||||||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR2 | |||||||
Число каналов памяти | 2 | |||||||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 667 | 800 | ||||||
Поддержка EPP Поддержка расширенного частотного диапазона памяти EPP | Нет | |||||||
Интегрированный графический процессор | Нет | |||||||
PCI Express, версия | 1.0a | 1.1 | ||||||
PCI Express, линий | 20 | 40 | 20 | 18 | 26*24 версии 2.0 от доп.чипа nForce 200 | |||
PCI Express, портов х16 | 1 | Нет | 2 | Нет | 1 | Нет | 1 | |
PCI Express, портов х8 | Нет | 2 | Нет | 2 | Нет | 2 | 1 | |
PCI Express, портов х1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||
PCI, портов | 6 | 5 | ||||||
USB, версия | 2.0 | |||||||
USB, портов | 8 | 10 | 8 | |||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | |||||||
IDE, портов | 2 | |||||||
SATA, скорость, МБ/с | 300 | |||||||
SATA, портов | 4 | |||||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1, 5 | |||||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | |||||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 1000 | |||||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Базовое | Расширенное | Базовое | |||||
Интегрированный звук Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA | AC'97 2.3 | HDA | |||||
nForce 4 Ultra | nForce 4 SLI XE | nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 570 SLI | nForce 650i Ultra | nForce 650i SLI | nForce 750i SLI |
Южные мосты чипсетов nForce 1 и 2
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T | MCP2-GB | MCP2-R | |
---|---|---|---|---|---|---|
Год выхода | 2001 | 2002 | 2004 | |||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 | 6 | ||||
USB, версия | 1.1 | 2.0 | ||||
USB, портов | 6 | 8 | ||||
FireWire (IEEE1394) Наличие интегрированной поддержки | Нет | Да | Нет | |||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 100 | 133 | ||||
IDE, портов | 2 | |||||
SATA, скорость, МБ/с | Нет | 150 | ||||
SATA, портов | Нет | 2 | ||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет | 0, 1, 0+1 | ||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2*один за счет доп.чипа 3Com | 1 | |||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | 100 | |||
NVIDIA Firewall Поддержка брандмауэра для интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Да | Нет | |||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое | Нет | |||
Звуковой процессор SoundStorm | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | |||||
MCP | MCP-D | MCP2 | MCP2-T | MCP2-GB | MCP2-R |