Подбор чипсета agp — 3.0 8х
Чипсеты nForce для AMD
nForce 3 150 | nForce 3 250 | nForce 3 250 GB | nForce 3 Ultra | nForce 3 Go 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | CK8 | нет данных | |||
Год выхода | 2003 | 2004 | 2003 | ||
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron 64 | Turion 64 | |||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 600 | 800 | 1000 | 600 | |
Ширина шины процессора, бит | 8/16 | 16/16 | 8/16 | ||
Интегрированный графический процессор | Нет | ||||
AGP | 3.0 8х | ||||
PCI Express, версия | Нет | ||||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет | ||||
PCI Express, портов х16 | Нет | ||||
PCI Express, портов х8 | Нет | ||||
PCI Express, портов х1 | Нет | ||||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | ||||
USB, версия | 2.0 | ||||
USB, портов | 6 | 8 | 6 | ||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | ||||
IDE, портов | 3 | 2 | 3 | ||
SATA, скорость, МБ/с | 150 | Нет | |||
SATA, портов | 2*С помощью доп.чипа вместо порта IDE | 4*2 через доп.чип PHY | Нет | ||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | ||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | ||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 | 1000 | |||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет | Базовое | |||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 | AC'97 2.3 | AC'97 2.1 | ||
nForce 3 150 | nForce 3 250 | nForce 3 250 GB | nForce 3 Ultra | nForce 3 Go 150 |
Северные мосты чипсетов nForce 1 и 2
nForce 2 SPP | nForce 2 IGP | nForce 2 400 | nForce 2 Ultra 400 | |
---|---|---|---|---|
Год выхода | 2002 | 2003 | ||
Поддерживаемые процессоры | Athlon, Athlon XP, Duron | |||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 166 | 200 | ||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR | |||
Число каналов памяти | 2 | 1 | 2 | |
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 333 | 400 | ||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 4 MX | Нет | |
AGP | 3.0 8х | |||
nForce 2 SPP | nForce 2 IGP | nForce 2 400 | nForce 2 Ultra 400 |