Чипсет nForce 3 Go 120
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | нет данных |
---|---|
Год выхода | 2003 |
Поддерживаемые процессоры | Turion 64 |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 400 |
Ширина шины процессора, бит | 8/8 |
Интегрированный графический процессор | Нет |
AGP | 2.0 4х |
PCI Express, версия | Нет |
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | Нет |
PCI Express, портов х16 | Нет |
PCI Express, портов х8 | Нет |
PCI Express, портов х1 | Нет |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 |
USB, версия | 2.0 |
USB, портов | 6 |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 |
IDE, портов | 2 |
SATA, скорость, МБ/с | Нет |
SATA, портов | Нет |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.1 |
Комментарии