Чипсет nForce 610m
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | нет данных |
---|---|
Год выхода | 2007 |
Поддерживаемые процессоры | Turion 64, Turion X2, Sempron 64 |
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1000 |
Ширина шины процессора, бит | 16/16 |
Интегрированный графический процессор | GeForce 7000M |
AGP | Нет |
PCI Express, версия | 1.1 |
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | 4 |
PCI Express, портов х16 | Нет |
PCI Express, портов х8 | Нет |
PCI Express, портов х1 | 4 |
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 5 |
USB, версия | 2.0 |
USB, портов | 10 |
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 |
IDE, портов | 1 |
SATA, скорость, МБ/с | 300 |
SATA, портов | 4 |
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | Нет |
Интегрированный Ethernet, портов | 1 |
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 100 |
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Нет |
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | HDA |
Комментарии