Подбор чипсета usb, портов — 10
Чипсеты nForce для AMD
nForce 4 4X | nForce 4 | nForce 4 Ultra | nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 500 | nForce 500 Ultra | nForce 500 SLI | nForce 520 | nForce 550 | nForce 560 | nForce 560 SLI | nForce 570 Ultra | nForce 570 LT SLI | nForce 570 SLI | nForce 590 SLI | nForce 610m | nForce 630m | GeForce 8200M | nForce Professional 2200 | nForce Professional 3400 | nForce Professional 3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | CK8-04 | Crush51+CK8-04 | MCP65 | MCP55 | Crush51+MCP55 | нет данных | MCP55 Pro | |||||||||||||||
Год выхода | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||
Поддерживаемые процессоры | Athlon 64, Sempron 64 | Athlon 64, Atlon 64 FX, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Sempron 64 | Turion 64, Turion X2, Sempron 64 | Opteron | ||||||||||||||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 800 | 1000 | 2600 | |||||||||||||||||||
Ширина шины процессора, бит | 16/16 | |||||||||||||||||||||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 7000M | GeForce 7150M | GeForce 8200M | ||||||||||||||||||
AGP | Нет | |||||||||||||||||||||
PCI Express, версия | 1.0a | 1.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
PCI Express, линий Максимальное число линий PCI Express, поддерживаемое чипсетом | 20 | 38 | 28 | 46 | 4 | |||||||||||||||||
PCI Express, портов х16 | 1 | Нет | 2 | |||||||||||||||||||
PCI Express, портов х8 | Нет | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
PCI Express, портов х1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
PCI, портов Максимальное поддерживаемое число портов шины PCI | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
USB, версия | 2.0 | |||||||||||||||||||||
USB, портов | 10 | |||||||||||||||||||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | Нет | ||||||||||||||||||||
IDE, портов | 2 | 1 | Нет | |||||||||||||||||||
SATA, скорость, МБ/с | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||
SATA, портов | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1 | 0, 1, 0+1, 5 | Нет | |||||||||||||||||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Базовое | Расширенное | Нет | |||||||||||||||||||
Интегрированный звук, версия Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.3 | HDA | ||||||||||||||||||||
nForce 4 4X | nForce 4 | nForce 4 Ultra | nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 500 | nForce 500 Ultra | nForce 500 SLI | nForce 520 | nForce 550 | nForce 560 | nForce 560 SLI | nForce 570 Ultra | nForce 570 LT SLI | nForce 570 SLI | nForce 590 SLI | nForce 610m | nForce 630m | GeForce 8200M | nForce Professional 2200 | nForce Professional 3400 | nForce Professional 3600 |
Чипсеты nForce для Intel
nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 590 SLI | nForce 630i | nForce 680i LT SLI | nForce 680i SLI | nForce 780i SLI | nForce 790i SLI | nForce 790i SLI Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кодовое имя чипсета Условное обозначение чипсета | Crush19+MCP04 | Crush51+MCP55 | MCP73 | Crush55+MCP55 | Crush72+MCP55 | Crush73+MCP55 | |||
Год выхода | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
Поддерживаемые процессоры | Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Core 2 EE, Pentium 4, Pentium 4 EE, Pentium 4 D, Celeron | Core2, Core2 Quad, Core 2 EE, Pentium Dual-Core, Celeron | ||||
Максимальная частота шины процессора, МГц | 1066 | 1333 | 1600 | ||||||
Тип памяти Поддерживаемые типы памяти | DDR2 | DDR3 | |||||||
Число каналов памяти | 2 | 1 | |||||||
Максимальная частота шины памяти (DDR), МГц | 667 | 800 | 1333 | ||||||
Поддержка EPP Поддержка расширенного частотного диапазона памяти EPP | Нет | Да | |||||||
Интегрированный графический процессор | Нет | GeForce 7100, 7150 | |||||||
PCI Express, версия | 1.0a | 1.1 | 2.0 | ||||||
PCI Express, линий | 20 | 40 | 48 | 18 | 46 | 62* | 60 | ||
PCI Express, портов х16 | Нет | 2 | 1 | 3 | |||||
PCI Express, портов х8 | 2 | Нет | 1 | ||||||
PCI Express, портов х1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||
PCI, портов | 6 | 5 | |||||||
USB, версия | 2.0 | ||||||||
USB, портов | 10 | ||||||||
IDE, скорость, МБ/с Максимальный режим передачи по шине IDE | 133 | ||||||||
IDE, портов | 2 | 1 | |||||||
SATA, скорость, МБ/с | 300 | ||||||||
SATA, портов | 4 | 6 | |||||||
RAID Поддерживаемые интегрированным контроллером уровни RAID | 0, 1, 0+1, 5 | ||||||||
Интегрированный Ethernet, портов | 1 | 2 | |||||||
Интегрированный Ethernet, скорость, Мб/с Максимальная скорость интегрированного сетевого интерфейса | 1000 | ||||||||
Аппаратное ускорение TCP/IP Уровень ускорения TCP/IP интегрированного сетевого интерфейса | Расширенное | Базовое | |||||||
Интегрированный звук Поддерживаемый стандарт звукового кодека | AC'97 2.3 | HDA | |||||||
nForce 4 SLI | nForce 4 SLI X16 | nForce 590 SLI | nForce 630i | nForce 680i LT SLI | nForce 680i SLI | nForce 780i SLI | nForce 790i SLI | nForce 790i SLI Ultra |